Árið 2022 bjóðast harðgerari runnarósir af ýmsu tagi, t.d. ýmsar rugosu-sortir (“Hansasystur”), þyrnirósasortir, og svo rósir sem þurfa hlýjan stað upp við húsvegg, garðskála eða svalaskála og eru með stór fyllt blóm sem ilma dásamlega. NB! á listann hér fyrir neðan vantar ennþá nöfn viðkvæmari rósanna.
Sólríkur vaxtarstaður og sendinn (hlýnar betur) næringaríkur jarðvegur hentar “ræktuðu” rósunum best. “Ræktaðar” rósir eru t.d. antikkrósir, tuttugustu aldar rósir, kanadískar rósir og öll rósayrki af Rosa rugosa, t.d. ‘Hansa’, ‘Alba’ og ‘Moje Hammarberg’.
Villirósir eins og t.d. þyrnirós og yrki hennar, kanelrós og yrki hennar, gullrós og yrki hennar og margar fleiri villirósir þrífast betur í mögrum jarðvegi og blómstra meira við rýr næringarskilyrði. Slíkar villitegundir og yrki af þeim vaxa sér oft til óbóta í næringaríkum jarðvegi, gengur illa að hemja vöxt sinn og verða því fyrir miklu haustkali. Fyrir þær gildir hin gullna regla “minna er betra”!
Listann hér að neðan á eftir að uppfæra fyrir árið 2024.
Yrkisheiti/teg.heiti: | Blómlitur: | Stærð: | Latneskt heiti: |
‘Agnes’ ekki til 2022 | Smjörgul, þéttfyllt, kryddaður sterkur ilmur | Lágvaxin, 40-60 cm | Rosa rugosa ‘Agnes’ |
‘Alba’ | Hvít, einföld, ilmar sterkt | Miðlungsstór 50-100 cm | Rosa rugosa ‘Alba’ |
‘Blanc Double de Coubert’ | Hvít, þéttfyllt, sterkur ilmur | Miðlungsstór 50-100 cm | Rosa rugosa ‘Blanc Double de Coubert’ |
‘Celestial’ (‘Celesté’) (antikkrós) ekki til 2022 | Ljósbleik, hálffyllt, ilmar vel | Stór 80-120 cm | Rosa x alba ‘Celestial’ (syn. ‘Celesté’) |
‘Dagmar Hastrup’ | Bleik, einföld, sterkur ilmur | Miðlungsstór 50-100 cm, myndar stórar nýpur, góðar í sultur o.fl. | Rosa rugosa ‘Dagmar Hastrup’ |
‘Foilié Bleu’ (eplarósaryrki, íslenskt úrval) | Bleik, einföld, blöð og blóm ilma eins og epli, blöð bláleit | Stór 120-150 cm | Rosa rubiginosa ‘Foilié Bleu’ |
‘George Will’ ekki til 2022 | Bleik, fyllt, ilma vel | Stór 100-120 cm | Rosa rugosa ‘George Will’ |
Glóðarrós ekki til 2022 | Glóðargulhvít með dekkri miðju, einföld, dálítill ilmur | Miðlungsstór 50-80 cm | Rosa xanthina |
‘Hailuoto’ (finnsk) ekki til 2022 | Skærbleik, einföld, ilmar vel | Miðlungsstór 50-100 cm | Rosa rugosa ‘Hailuoto’ |
‘Hansa’ ekki til 2022 | Bleiklilla-rauðbleik, þéttfyllt, sterkur ilmur | Stór120-150 cm | Rosa rugosa ‘Hansa’ |
‘Harrison’s Yellow’ ekki til 2022 | Gul, fyllt, ilmar vel | Miðlungsstór 100-120 cm | Rosa harisonii |
‘Henry Hudson’ (kanadísk) ekki til 2022 | Hvít, hálffyllt-fyllt, ilmar vel | Lágvaxin 40-60 cm | Rosa rugosa ‘Henry Hudson’ |
Hjónarós ‘Kristleifur’ ekki til 2022 | Rauðbleik, einföld, ilma | Mjög stór klifurrós, 300-500 cm | Rosa sweginzowii ‘Kristleifur’ |
‘Jens Munk’ (kanadísk) | Skærbleik, fyllt, ilmar vel | Miðlungsstór 50-80 cm | Rosa rugosa ‘Jens Munk’ |
‘Louise Bugnet’ (kanadísk) | Hvít, rauðvara, fyllt, ilmar vel | Miðlungsstór 50-80 cm | Rosa rugosa ‘Louise Bugnet’ |
‘Maiden’s Blush’ (antikkrós) | Roðableik, fyllt, sterkur ilmur | Stór 120-150 cm | Rosa x alba ‘Maiden’s Blush’ |
‘Maxima’ (antikkrós) | Hvít, fyllt,sterkur ilmur | Stór 120-150 cm | Rosa x alba ‘Maxima’ |
‘Metis’ (kanadísk) | Bleik, hálffyllt, ilmar vel | Miðlungsstór 80-100 cm | Rosa nitida ‘Metis’ |
‘Moje Hammarberg’ | Fjólurauð, hálffyllt, ilmsterk | Miðlungsstór 50-100 cm | Rosa rugosa ‘Moje Hammarberg’ |
Poppius ekki til 2022 | Bleik, hálffyllt, brúnrauðar nýpur | Stór 120-150 cm | Rosa ‘Poppius’ |
‘Ritausma ‘ (lettnesk) ekki til 2022 | Ljósbleik-silkihvít, hálffyllt, ilmar vel | Stór 100 – 150 cm | Rosa rugosa ‘Ritausma’ |
‘Pólstjarnan’ (sterkasta klifurrósin, finnsk) ekki til 2022 | Hvít, fyllt lítil blóm í stórum skúfum, ilmar dálítið | Mjög stór 200-500 cm | Rosa ‘Polstjärnan’ |
‘Skotta’ (íslensk) | Lillableik, þéttfyllt,ilmsterk | Stór 80 -120 cm | Rosa rugosa ‘Skotta’ |
‘Wasagaming’ (kanadísk) ekki til 2022 | Bleik, fyllt-hálffyllt, ilmsterk | Miðlungsstór 50-100 cm | Rosa ‘Wasagaming’ |
Þyrnirós ‘Husmoderrosen’ | Fölbleik, þéttfyllt, smá blóm | Lágvaxin 50-60 cm |
Rosa pimpinellifolia ‘Husmoderrosen’ |
Þyrnirós ‘Johannusmorsian’ (finnsk) | Bleik/hvít hálffyllt, ilmar sterkt | Miðlungsstór 50-100 cm |
Rosa pimpinellifolia ‘Johannusmorsian’ |
Þyrnirós ‘Lovísa’ (íslenskt úrval) | Snjóhvít, einföld, ilmar vel, brúnrauðar nýpur | Miðlungsstór 50-80 cm |
Rosa pimpinellifolia ‘Lovísa’ |
Þyrnirós ‘Papula’ (finnsk) | Fjölbleik, hálffylt, ilmar sterkt | Miðlungsstór 50-100 cm |
Rosa pimpinellifolia ‘Papula’ |
Þyrnirós ‘Ruskela’ (finnsk) | Bleik, hálffyllt, ilmar sterkt | Miðlungsstór 50 – 100 cm |
Rosa pimpinellifolia ‘Ruskela’ |
Þyrnirós ‘Stanwell Perpetual’ ekki til 2022 | Bleik-ljóbleik, þéttfyllt, sterkur ilmur | Miðlungsstór 50-100 cm | Rosa pimpinellifolia ‘Stanwell Perpetual’ |
Þyrnirós ‘William III’ | Bleik fyllt, ilmar vel | Lágvaxin 50 – 60 cm |
Rosa pimpinellifolia ‘William III’ |
Þyrnirós ‘William’s Double Yellow’ | Gul, hálffyllt, ilmar vel | Miðlungsstór 50-100 cm |
Rosa pimpinellifolia ‘William’s Double Yellow’ |